Ultramaratona Padova
Ready to go...

50 km da vivere

Singoli,
Staffetta 2x,
Staffetta 4x mista

Risultati

Risultati Ultramaratona Padova 50K

POS ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA' CATEGORIA POS CAT POS SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO
1 101 CECCATO DENIS ASD CSM RUNNERS ita 1M 1 1 3:26:47
2 105 ZORZI EMILIANO RUN CARD ita 1M 2 2 3:28:41 +1:55
3 159 TOGNON ANDREA CORPOLIBERO ATHLETICS TEAM ita 1M 3 3 3:29:50 +3:04
4 115 ZUCCARELLO NICOLA ALMOSTHERE ASD ita 1M 4 4 3:41:30 +14:43
5 124 BRIGO ROBERTO I SARMATI ita 1M 5 5 3:42:43 +15:57
6 110 FAVARO LUCA RUN CARD ita 1M 6 6 3:43:26 +16:40
7 137 ZARIC NEBOJSA RUN CARD ita 1M 7 7 3:44:43 +17:57
8 155 ZAFFARI CARLO G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ita 1M 8 8 3:44:48 +18:02
9 108 BORGHI PAOLO UNITED TRAIL&RUNNING ita 1M 9 9 3:46:45 +19:59
10 176 BAGATELLA LUCA SALCUS ita 1M 10 10 3:46:54 +20:08
11 145 DE LORENZI FRANCESCO RUN CARD ita 1M 11 11 3:48:53 +22:07
12 127 BERGO STEFANO PASSO CAPPONI ASD ita 1M 12 12 3:52:29 +25:43
13 125 ALESSANDRI FRANCESCO RUN CARD ita 1M 13 13 3:56:16 +29:30
14 170 SBRIZZA PAOLO ATL.AUDACE NOALE ita 1M 14 14 3:57:43 +30:57
15 148 ZANATA LEONARDO PERCORRERE IL SILE ita 1M 15 15 3:59:06 +32:20
16 152 MINOZZI ANDREA RUN CARD ita 1M 16 16 4:00:44 +33:58
17 106 RUZZIER STEFANO U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA ita 1M 17 17 4:02:53 +36:07
18 162 CANGINI JACOPO VICENZA MARATHON ita 1M 18 18 4:03:53 +37:07
19 111 SPEROTTO DANIELE TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. ita 1M 19 19 4:08:22 +41:36
20 107 GALLIERA MARCO ASSINDUSTRIA SPORT ita 1M 20 20 4:10:25 +43:39
21 132 BELLATO MAURIZIO ANTONIO LIMENA RUN ASD ita 1M 21 21 4:10:28 +43:42
22 104 WONGUDOM KHESARA RUN CARD ita 1F 1 1 4:16:28 +49:42
23 118 OLIVIERO DAVIDE ASSINDUSTRIA SPORT ita 1M 22 22 4:16:45 +49:59
24 163 GAZZETTA FABIO ASSINDUSTRIA SPORT ita 1M 23 23 4:17:32 +50:46
25 113 BRIZZI NICOLA RUN CARD ita 1M 24 24 4:23:24 +56:38
26 121 IMENEO DOMENICO PODISTI MASERA' DI PADOVA ita 1M 25 25 4:24:03 +57:17
27 172 SCANTAMBURLO MANUEL RUN CARD ita 1M 26 26 4:30:11 +1:03:25
28 174 BRIGO MARCO ASSINDUSTRIA SPORT ita 1M 27 27 4:30:25 +1:03:39
29 109 VETTORE ANDREA RUN CARD ita 1M 28 28 4:30:36 +1:03:49
30 150 POLONI MIRCO ASD SCARPE BIANCHE ita 1M 29 29 4:31:21 +1:04:35
31 158 BERTONI MATTIA RUN CARD ita 1M 30 30 4:31:54 +1:05:08
32 130 TONELLO MATTEO RUN CARD ita 1M 31 31 4:32:28 +1:05:42
33 129 FURLAN JESSICA I SARMATI ita 1F 2 2 4:35:32 +1:08:46
34 134 BIOLLO LUCIA I SARMATI ita 1F 3 3 4:35:32 +1:08:46
35 142 POTENTE PIETRO ASD ATLETICA BIOTEKNA ita 1M 32 32 4:35:46 +1:09:00
36 102 MENEGHINI DARIO I SARMATI ita 1M 33 33 4:37:15 +1:10:29
37 171 DE MARCHI SIMONE PADOVA TRIATHLON E DUATHLON ita 1M 34 34 4:41:40 +1:14:54
38 138 MASTRODICASA MARCELLO ANTONIO M.C. MANOPPELLO SOGEDA ita 1M 35 35 4:42:54 +1:16:08
39 175 CAPPOCCHIN MAURIZIO RUN CARD ita 1M 36 36 4:44:53 +1:18:07
40 128 DRAGO DANIELE VENICEMARATHON SSD A R.L. ita 1M 37 37 4:49:44 +1:22:58
41 120 CORVASCIO LUCA IMPOSSIBLE TARGET ita 1M 38 38 4:49:45 +1:22:59
42 143 PARODI ALESSANDRO RUN CARD ita 1M 39 39 4:50:27 +1:23:41
43 133 MASTROPAOLO GIOVANNI RUN CARD ita 1M 40 40 4:52:04 +1:25:18
44 141 CECCATO ELISA RUN CARD ita 1F 4 4 4:52:57 +1:26:11
45 116 ZAGGIA ELISABETTA SCUOLA ITALIANA RUNNING ita 1F 5 5 4:53:09 +1:26:23
46 167 MINCONE ANDREA ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO ita 1M 41 41 4:54:12 +1:27:26
47 173 ROSSI STEFANO ATL. CARPENEDOLO ita 1M 42 42 4:55:55 +1:29:09
48 146 POLLIS MASSIMO RUN CARD ita 1M 43 43 4:56:25 +1:29:39
49 151 PELOSO GIULIO A.S.D. JESOLO TRIATHLON ita 1M 44 44 4:59:52 +1:33:06
50 139 BORGHI LORENZO ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA ita 1M 45 45 5:08:35 +1:41:49
51 166 BRINIS ANDREA GPDS ALBIGNASEGO ita 1M 46 46 5:11:35 +1:44:49
52 112 CANAZZO SARAH RUNNERS PADOVA ita 1F 6 6 5:11:35 +1:44:49
53 165 PIZZO MONICA GPDS ALBIGNASEGO ita 1F 7 7 5:11:35 +1:44:49
54 126 VANUZZO MARCO SPOTORNI RUN ita 1M 47 47 5:12:03 +1:45:17
55 160 PIOVAN EMANUELE RUN RAN RUN ASD ita 1M 48 48 5:13:14 +1:46:28
56 117 MASIERO DOMENICO RUNNING TEAM MESTRE ita 1M 49 49 5:16:35 +1:49:49
57 168 BISELLO ELISABETTA LIMENA RUN ASD ita 1F 8 8 5:20:04 +1:53:18
58 147 BORTOLOTTO ENRICO RUN CARD ita 1M 50 50 5:21:08 +1:54:22
59 154 GENOVESE ROBERTO RUNNING TEAM MESTRE ita 1M 51 51 5:22:56 +1:56:09
60 114 BALAS SANDA VALENTINA SCUOLA ITALIANA RUNNING ita 1F 9 9 5:25:45 +1:58:58
61 157 CAVINATO MARZIA ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ita 1F 10 10 5:33:08 +2:06:21
62 156 FASOLO TIZIANA ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ita 1F 11 11 5:33:08 +2:06:22
63 144 SANTONI FABIO 9,92 RUNNING ASD ita 1M 52 52 5:33:35 +2:06:49
64 177 TALAMI GIACOMO ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO ita 1M 53 53 5:37:41 +2:10:55
65 122 BALDIN DAVIDE PODISTI MASERA' DI PADOVA ita 1M 54 54 5:37:41 +2:10:55
66 135 BAIS GIANNI TRENTINO RUNNING TEAM ita 1M 55 55 5:39:22 +2:12:36
67 161 RADO ALESSANDRA GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ita 1F 12 12 5:58:26 +2:31:40
68 136 BERNARDO CLAUDIO ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA ita 1M 56 56 5:58:27 +2:31:41
69 149 CHINELLATO REGINALDO RUNNING TEAM MESTRE ita 1M 57 57 6:07:43 +2:40:57
70 140 FERIANI MARCO ASSINDUSTRIA SPORT ita 1M 58 58 6:08:27 +2:41:41
71 119 DRAGO MICHELA TEAM OTC SSD ARL ita 1F 13 13 6:37:46 +3:11:00

Risultati Ultramaratona Padova Staffetta 2x

POS ASSOLUTA PETTORALE 1 staff. 2 staff. TEAM NAZIONALITA' CATEGORIA POS CAT POS SESSO TEMPO UFFICIALE DISTACCO
1 218 PAOLUCCI FILIPPO GALIMBERTI SIMONE GALLO CREW ita 2M 1 1 3:05:03
2 205 PANIZZOLO GIACOMO BRACCO ALBERTO OSSIDURI PB ita 2M 2 2 3:09:04 +4:01
3 211 TONIOLO SIMONE BARZON SIMONE MOVE VIAGGI ita 2M 3 3 3:13:13 +8:10
4 240 BOSCHIERO DEVIS SOMMAGGIO SILVIA DEVIS E SILVIA ita 2MX 1 4 3:16:19 +11:16
5 206 SALVAN PAOLO COLOMBA PAOLO SARMATA ita 2M 4 5 3:19:19 +14:17
6 210 GASPARINI FERDINANDO TUROLLA SIMONE IRUNCUS ita 2M 5 6 3:19:32 +14:29
7 239 MARANGONI FRANCO DORIA JESSICA 1/6 ACCA ita 2MX 2 7 3:31:34 +26:32
8 207 CAMILLO ELENA CAPPELLARI DAMIANO OSSIDURI MIX ita 2MX 3 1 3:36:28 +31:26
9 208 BOLIS SABRINA PACCAGNELLA FEDERICO AMICI DEL BRENTA 2 ita 2MX 4 2 3:38:35 +33:32
10 203 TONATO LUISA TABACCO SILVIA ORANGE GIRLS ita 2F 1 3 3:43:47 +38:45
11 223 DIACONESCU MIHAELA PIAZZON FLORIANO BE - STRONG ita 2MX 5 4 3:54:04 +49:02
12 231 CRIVELLARI ALESSANDRO BAIER NICCOLO' I BELLI E FRESCHI ita 2M 6 8 3:54:09 +49:07
13 236 FINCATO DAMIANO TOMIAZZO MICHELE UOMINI O PETTORALI ita 2M 7 9 3:57:55 +52:52
14 202 TACCHETTO DANIELE PISANI ALBERTO DANALB ita 2M 8 10 4:02:40 +57:37
15 226 CHIARELLO ALDO TOMASIN NICOLA BOMBER WINE ita 2M 9 11 4:02:46 +57:43
16 222 BOSCAIN ANDREA BARONE MAGGIO SIMONA ATTENTI A QUEI 2 ita 2MX 6 12 4:10:25 +1:05:22
17 226 TOMASIN NICOLA BOMBER WINE ita 2M 10 13 4:11:43 +1:06:41
18 215 PINAFFO ILARIO IANNUZZI RICCARDO FOREDIL C ita 2M 11 14 4:12:19 +1:07:16
19 230 BORGATO NICOLA PATTARO LUCA I VERDEARANCIO ita 2M 12 15 4:13:58 +1:08:56
20 228 OMACINI IGNAZIO BANDINI TIZIANA BOMBER RUM ita 2MX 7 16 4:15:30 +1:10:27
21 234 SCHENAL NICOLA MASI GIULIA I GIUNICK ita 2MX 8 17 4:18:28 +1:13:26
22 214 CARPIN GIOVANNI BEDIN ELEONORA FOREDIL B ita 2MX 9 18 4:21:40 +1:16:37
23 235 BERGAMO STEFANO BARATTO ERICA I LUPETTI ita 2MX 10 19 4:25:00 +1:19:58
24 212 D'ELIA ANTONELLA TOSATO MARIO ASPETTA CHE ARRIVO ita 2MX 11 5 4:26:54 +1:21:51
25 201 STEFANI SILVIA GARZOTTO MARCO MS C RESTA CHE PIANGERE ita 2MX 12 6 4:27:18 +1:22:16
26 209 LORENZETTO MASSIMO SARTORELLO MASSIMO CO PASIENSA E FADIGA... ita 2M 13 20 4:27:43 +1:22:40
27 219 CESTER GIACOMO PASSAROTTO LORENZO LE RENGHE ita 2M 14 21 4:27:53 +1:22:50
28 238 CASSOLA FLORENCIA CHERKAOUI ABDELAZIZ BIANCA ita 2MX 13 7 4:27:59 +1:22:56
29 237 LINCETTO NICOLO BAZZA MONICA GIALLA ita 2MX 14 22 4:27:59 +1:22:56
30 227 CAZZARO MARCO CERON ALESSANDRO BOMBER BEER ita 2M 15 23 4:29:30 +1:24:27
31 216 MICHIELAN CLAUDIO MAZZON IURIC FOREDIL D ita 2M 16 24 4:30:02 +1:24:59
32 220 NEVIALE MARZIA BAROLLO SARA LE COACH...INELLE ita 2F 2 8 4:30:21 +1:25:18
33 229 VETTORE ALICE FONTANELLA ELISA BOMBER WHISKY ita 2F 3 9 4:34:38 +1:29:35
34 213 COGO DONATELLA BASSO LUCA GIORGIO FOREDIL A ita 2MX 15 10 4:36:47 +1:31:45
35 224 SALMASO SILVIO ZAMBELLI SUSANNA SÌRUN ita 2MX 16 25 4:41:49 +1:36:46
36 225 CALISTI SARA SARTORELLO LISA LISA & SARA ita 2F 4 11 4:42:19 +1:37:16
37 221 VETTORE CORRADO SCARPARIOLO DONATELLA GLI UMILI ita 2MX 17 26 4:43:51 +1:38:48
38 241 PONZIN MARCO MIONI GIUSEPPE LA BUTTO IN VACCA ita 2M 17 27 5:02:38 +1:57:35
39 204 SCHIAVON DANIELA GIOVANNA ZANAGA MONICA LEONESSE SARMATE ita 2F 5 12 5:11:36 +2:06:33
40 233 ZANOVELLO MARCO MOLENA SABRINA SABRINA E MARCO ita 2MX 18 28 5:11:37 +2:06:34
41 217 ROSSI GIORDANO CAMPORESE ANDREA FOREDIL E ita 2M 18 29 5:19:33 +2:14:30

Risultati Ultramaratona Padova Staffetta 4x

POS ASSOLUTA PETTORALE 1/2 staff. 3/4 staff. TEAM NAZIONALITA' CATEGORIA POS CAT POS SESSO TEMPO UFFICIALE DISTACCO
1 403 BREDA - TURCATO - MICHIELAN - BENETTON TURRISTI ALLO SBARAGLIO ita 4X 1 1 3:09:27
2 406 FORTE - ESPOSITO - FUNES - MANIERO RUN AGGIS TEAM ita 4X 2 2 3:16:56 +7:29
3 409 CAMPAGNARO - TASINATO - MALFITANO - SCUTARI APIEDELIBERO ita 4X 3 3 3:37:58 +28:31
4 415 GARZILLO - FREZZATO - NICOLLI - MENGATO RETTILIANI ita 4X 4 4 3:42:50 +33:23
5 404 REDIN - RIZZI - FALK - CALLEGARO I-SCAMPA ita 4X 5 1 3:45:41 +36:14
6 408 PAN - GARZIERA - BATTISTINI - TOMASONI AMICI DEL BRENTA GLI ORIGINALI ita 4X 6 2 3:49:17 +39:50
7 433 ANTONIELLO LUCA MARIA FASCETTI LEON FRANCESCO CHIRURGIA PEDIATRICA ita 4X 7 5 3:57:19 +47:52
8 433 LA PERGOLA - ANTONIELLO - VOLPE - FASCETTI CHIRURGIA PEDIATRICA ita 4X 8 6 3:58:21 +48:54
9 407 ZIPPO - PAVIN - GRILLI - BIANZALE DAI CHE RIVEMO! ita 4X 9 3 4:01:17 +51:50
10 416 ANDREOSE - FAMENGO - ROSSETTO - GRAZIO UNICORNI ita 4X 10 7 4:03:25 +53:58
11 422 GOTTARDO - PIZZINATO - STURARO - CAPPELLARO LIMENA THE FIRST ita 4X 11 4 4:06:30 +57:03
12 405 MARCHIORO - BORELLA - CAMPACI - TAGLIAPIETRA TURRISTI SCIAMANNATI ita 4X 12 8 4:06:39 +57:12
13 414 CANNIZZO - LAVARONI - PIPITONE - BERTAZZO BOMBER VODKA ita 4X 13 5 4:13:04 +1:03:37
14 417 VAROTTO - BUDICIN - BERNARDI - CARNOVICH NANI ita 4X 14 9 4:14:43 +1:05:16
15 411 CHIARATO - CELIN - TACCHETTO - OMETTO VIGORUN ita 4X 15 10 4:15:24 +1:05:57
16 402 PERUFFO - RUFFATTI - TURCATO - MIOZZI NON MIRIAMO AL PODIO ita 4X 16 11 4:15:42 +1:06:15
17 421 TROVO' - GRECO - DA RE - BOLOGNIN IPPOGRIFI ita 4X 17 12 4:17:13 +1:07:46
18 420 SCAPOLO - VISIN - RAVAROTTO - PIZZELLA GIGANTI ita 4X 18 13 4:18:12 +1:08:45
19 432 CARRAIN - SQUARCINA - DORIA - ROBERTI LILLA ita 4X 19 6 4:19:10 +1:09:43
20 426 PAMIO - MAMPRIN - CUCUCCIO - GIACCHELLE PEACE4EVER ita 4X 20 14 4:19:43 +1:10:16
21 428 SALMASO - GALEAZZO - PERARO - VIENO RUN4FUN ita 4X 21 15 4:24:14 +1:14:47
22 419 TERRASSAN - ROSINA - GALLOCCHIO - BUT ANGELI ita 4X 22 16 4:26:02 +1:16:35
23 425 DI DONNA - FREZZA - BOZZOLI - MARITAN THE FAB FOUR ita 4X 23 17 4:28:31 +1:19:04
24 431 BOSCOLO BISTO - MASTRANGELO - ZOPPINI - REATO ROSSA ita 4X 24 7 4:30:10 +1:20:43
25 423 CODOGNO - VIALE - MASCALI - MARETTO LIMENA THE SECOND ita 4X 25 8 4:31:01 +1:21:34
26 412 OGNI - CARLUCCIO - LA CAMERA - SFERRAZZA BOMBER SPRITZ ita 4X 26 18 4:31:07 +1:21:40
27 429 MOCELLIN - TONELLO - DONOLATO - FELTRIN NERA ita 4X 27 9 4:33:51 +1:24:24
28 418 BALDI - TROLESE - ALLEGRO - IRATO DIAVOLI ita 4X 28 19 4:33:54 +1:24:27
29 424 GRGIC - GIACON - LIMONGI - DE AGOSTINI LIMENA RUN THE THIRD ita 4X 29 10 4:34:02 +1:24:35
30 413 PADOVESE - CIOETTO MAZZABO' - CAPPELLINI - OLIVIERI BOMBER GIN ita 4X 30 20 4:40:30 +1:31:03
31 430 BILANCIONI - BORGOGELLI - CONTIERO - CHIESA VERDE ita 4X 31 21 4:48:31 +1:39:04
32 427 RUZZANTE - MAMPRIN - CALZAVARA - DELOGU CO RIVO RIVO ita 4X 32 22 4:53:36 +1:44:09

Collegati al sito ENDU per consultare classifiche e tempi